| สรุปประเภทการใช้ที่ดินจังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2561 | |
|---|
| ระดับ | รหัส | ประเภทการใช้ที่ดิน | เนื้อที่(ไร่) | ร้อยละ |
| U | พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | 150,485 | 3.81 |
| 1101 | U101 | ตัวเมืองและย่านการค้า | 21,918 | 0.55 |
| 1201 | U201 | หมู่บ้านบนพื้นราบ | 97,666 | 2.47 |
| 1202 | U202 | หมู่บ้านชาวไทยภูเขา | 682 | 0.02 |
| 1300 | U300 | สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง | 12 | - |
| 1301 | U301 | สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ | 21,242 | 0.54 |
| 1405 | U405 | ถนน | 1,379 | 0.04 |
| 1500 | U500 | พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง | 262 | 0.01 |
| 1502 | U502 | โรงงานอุตสาหกรรม | 4,182 | 0.11 |
| 1503 | U503 | ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร | 740 | 0.02 |
| 1601 | U601 | สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | 479 | 0.01 |
| 1602 | U602 | รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ | 73 | - |
| 1603 | U603 | สุสาน ป่าช้า | 1,731 | 0.04 |
| 1605 | U605 | สถานีบริการน้ำมัน | 106 | - |
| 1701 | U701 | สนามกอล์ฟ | 13 | - |
| A | พื้นที่เกษตรกรรม | 1,615,720 | 40.80 |
| A1 | พื้นที่นา | 745,124 | 18.82 |
| 2100 | A100 | นาร้าง | 1,973 | 0.05 |
| 2101 | A101 | นาข้าว | 728,583 | 18.40 |
| 210122202 | A101+A202 | นาข้าว+ข้าวโพด | 8,296 | 0.21 |
| 210022204 | A101+A204 | นาข้าว+มันสำปะหลัง | 80 | - |
| 210022206 | A101+A206 | นาข้าว+ยาสูบ | 187 | 0.01 |
| 210122208 | A101+A208 | นาข้าว+ถั่วเขียว | 153 | - |
| 210122209 | A101+A209 | นาข้าว+ถั่วเหลือง | 36 | - |
| 210122210 | A101+A210 | นาข้าว+ถั่วลิสง | 115 | - |
| 210122217 | A101+A217 | นาข้าว+มันฝรั่ง | 2,110 | 0.05 |
| 210122220 | A101+A220 | นาข้าว+แตงโม | 184 | 0.01 |
| 210122229 | A101+A229 | นาข้าว+พริก | 27 | - |
| 210122502 | A101+A502 | นาข้าว+พืชผัก | 2,544 | 0.06 |
| 210122512 | A101+A512 | นาข้าว+แคนตาลูป | 193 | 0.01 |
| 520122101 | M201+A101 | พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว | 643 | 0.02 |
| A2 | พืชไร่ | 362,811 | 9.16 |
| 2200 | A200 | ไร่ร้าง | 15,104 | 0.38 |
| 2201 | A201 | พืชไร่ผสม | 31 | - |
| 2202 | A202 | ข้าวโพด | 314,747 | 7.95 |
| 220212206 | A202+A206 | ข้าวโพด+ยาสูบ | 455 | 0.01 |
| 220212208 | A202+A208 | ข้าวโพด+ถั่วเขียว | 719 | 0.02 |
| 220212209 | A202+A209 | ข้าวโพด+ถั่วเหลือง | 307 | 0.01 |
| 220212212 | A202+A212 | ข้าวโพด+ถั่วดำ ถั่วแดง | 24 | - |
| 220212228 | A202+A228 | ข้าวโพด+ทานตะวัน | 10 | - |
| 220212229 | A202+A229 | ข้าวโพด+พริก | 19 | - |
| 220212502 | A202+A502 | ข้าวโพด+พืชผัก | 1,540 | 0.04 |
| 2203 | A203 | อ้อย | 948 | 0.02 |
| 2204 | A204 | มันสำปะหลัง | 17,412 | 0.44 |
| 2205 | A205 | สับปะรด | 859 | 0.02 |
| 2206 | A206 | ยาสูบ | 1,192 | 0.03 |
| 2207 | A207 | ฝ้าย | 18 | - |
| 2208 | A208 | ถั่วเขียว | 1,163 | 0.03 |
| 2209 | A209 | ถั่วเหลือง | 78 | - |
| 2210 | A210 | ถั่วลิสง | 58 | - |
| 2212 | A212 | ถั่วดำ ถั่วแดง | 221 | 0.01 |
| 2216 | A216 | ข้าวไร่ | 7,827 | 0.20 |
| 2218 | A218 | มันแกว | 25 | - |
| 2228 | A228 | ทานตะวัน | 27 | - |
| 2229 | A229 | พริก | 27 | - |
| A3 | ไม้ยืนต้น | 241,037 | 6.08 |
| 2300 | A300 | ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม | 2,094 | 0.05 |
| 2301 | A301 | ไม้ยืนต้นผสม | 238 | 0.01 |
| 2302 | A302 | ยางพารา | 186,847 | 4.72 |
| 2303 | A303 | ปาล์มน้ำมัน | 4,043 | 0.10 |
| 2304 | A304 | ยูคาลิปตัส | 2,316 | 0.06 |
| 2305 | A305 | สัก | 41,986 | 1.06 |
| 2308 | A308 | กระถิน | 23 | - |
| 2309 | A309 | ประดู่ | 104 | - |
| 2312 | A312 | กาแฟ | 349 | 0.01 |
| 2314 | A314 | หม่อน | 115 | - |
| 2315 | A315 | ไผ่ปลูกเพื่อการค้า | 923 | 0.02 |
| 2318 | A318 | จามจุรี | 1,882 | 0.05 |
| 2319 | A319 | ตีนเป็ด | 31 | - |
| 2322 | A322 | กฤษณา | 28 | - |
| 2323 | A323 | ตะกู | 58 | - |
| A4 | ไม้ผล | 157,551 | 3.97 |
| 2400 | A400 | ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม | 1,393 | 0.04 |
| 2401 | A401 | ไม้ผลผสม | 1,562 | 0.04 |
| 2402 | A402 | ส้ม | 66 | - |
| 2403 | A403 | ทุเรียน | 54 | - |
| 2404 | A404 | เงาะ | 449 | 0.01 |
| 2405 | A405 | มะพร้าว | 62 | - |
| 2406 | A406 | ลิ้นจี่ | 21,402 | 0.54 |
| 2407 | A407 | มะม่วง | 7,277 | 0.18 |
| 2408 | A408 | มะม่วงหิมพานต์ | 170 | - |
| 2409 | A409 | พุทรา | 11 | - |
| 2410 | A410 | น้อยหน่า | 30 | - |
| 2411 | A411 | กล้วย | 1,394 | 0.04 |
| 2412 | A412 | มะขาม | 5,533 | 0.14 |
| 2413 | A413 | ลำไย | 117,266 | 2.96 |
| 2414 | A414 | ฝรั่ง | 86 | - |
| 2415 | A415 | มะละกอ | 73 | - |
| 2416 | A416 | ขนุน | 20 | - |
| 2417 | A417 | กระท้อน | 59 | - |
| 2422 | A422 | มะนาว | 197 | 0.01 |
| 2426 | A426 | แก้วมังกร | 306 | 0.01 |
| 2427 | A427 | ส้มโอ | 126 | - |
| 2429 | A429 | มะปราง มะยงชิด | 15 | - |
| A5 | พืชสวน | 3,193 | 0.08 |
| 2500 | A500 | พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม | 91 | - |
| 2502 | A502 | พืชผัก | 3,003 | 0.08 |
| 2503 | A503 | ไม้ดอก ไม้ประดับ | 23 | - |
| 2506 | A506 | สตรอเบอรี่ | 13 | - |
| 2507 | A507 | เสาวรส | 63 | - |
| A6 | ไร่หมุนเวียน | 92,020 | 2.33 |
| 2600 | A600 | ไร่หมุนเวียนร้าง | 5,413 | 0.14 |
| 2602 | A602 | ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) | 78,574 | 1.99 |
| 2616 | A616 | ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) | 8,033 | 0.20 |
| A7 | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ | 2,059 | 0.05 |
| 2700 | A701 | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ | 761 | 0.02 |
| 2701 | A702 | โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า | 941 | 0.02 |
| 2702 | A703 | โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก | 200 | 0.01 |
| 2703 | A704 | โรงเรือนเลี้ยงสุกร | 157 | - |
| A9 | สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 11,672 | 0.30 |
| 2704 | A900 | สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง | 238 | 0.01 |
| 2902 | A902 | สถานที่เพาะเลี้ยงปลา | 11,434 | 0.29 |
| 2001 | A0 | เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม | 253 | 0.01 |
| 2001 | A001 | เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม | 253 | 0.01 |
| F | พื้นที่ป่าไม้ | 2,061,752 | 52.08 |
| 3100 | F100 | ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู | 11,138 | 0.28 |
| 3101 | F101 | ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ | 511,815 | 12.93 |
| 3200 | F200 | ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู | 46,147 | 1.17 |
| 3201 | F201 | ป่าผลัดใบสมบูรณ์ | 1,486,783 | 37.55 |
| 3501 | F501 | ป่าปลูกสมบูรณ์ | 5,869 | 0.15 |
| W | พื้นที่น้ำ | 74,283 | 1.87 |
| 4101 | W101 | แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง | 23,496 | 0.59 |
| 4102 | W102 | หนอง บึง ทะเลสาบ | 19,559 | 0.49 |
| 4201 | W201 | อ่างเก็บน้ำ | 21,087 | 0.53 |
| 4202 | W202 | บ่อน้ำในไร่นา | 9,395 | 0.24 |
| 4203 | W203 | คลองชลประทาน | 746 | 0.02 |
| M | พื้นที่เบ็ดเตล็ด | 57,172 | 1.44 |
| 5101 | M101 | ทุ่งหญ้าธรรมชาติ | 3,474 | 0.09 |
| 5102 | M102 | ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ | 37,056 | 0.94 |
| 5201 | M201 | พื้นที่ลุ่ม | 10,220 | 0.26 |
| 520122202 | M201+A202 | พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด | 65 | - |
| 520122209 | M201+A209 | พื้นที่ลุ่ม+ถั่วเหลือง | 510 | 0.01 |
| 520122502 | M201+A502 | พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก | 49 | - |
| 5300 | M300 | เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า | 752 | 0.02 |
| 5301 | M301 | เหมืองแร่ | 2,136 | 0.05 |
| 5302 | M302 | บ่อลูกรัง | 502 | 0.01 |
| 5303 | M303 | บ่อทราย | 74 | - |
| 5304 | M304 | บ่อดิน | 649 | 0.02 |
| 5305 | M305 | พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน | 79 | - |
| 5401 | M401 | พื้นที่กองวัสดุ | 12 | - |
| 5403 | M403 | ที่หินโผล่ | 379 | 0.01 |
| 5405 | M405 | พื้นที่ถม | 1,075 | 0.03 |
| 5701 | M701 | ที่ทิ้งขยะ | 140 | - |
| | รวมทั้งสิ้น | 3,959,412 | 100.00 |
| 1.การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย |
| 2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก |
| กรมการปกครอง 6,335.060 ตารางกิโลเมตร หรือ3,959,412 ไร่ |
| 3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง |